# A3 232 Aegean: Athens (ATH) إلى Kalamata (KLX)

نسخة Markdown من [https://klx.flights/ar/flights/a3232](https://klx.flights/ar/flights/a3232)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 232 في مطار Kalamata (KLX).

يُتابع على klx.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 232 بتاريخ 4 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 232
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 4 نوفمبر 2026
- مجدول: 19:30
- الفعلي / المتوقع: 19:44
- وقت المغادرة: 18:45
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3232.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalamata (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 232 أيام الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, السبت الساعة 22:25 (Athens (ATH) إلى Kalamata (KLX)).

نحو 1.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 15 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 30 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 14 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أغسطس 2026 | 21:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أغسطس 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أغسطس 2026 | 22:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalamata وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
