# A3 233 Aegean: Kalamata (KLX) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://klx.flights/ar/flights/a3233](https://klx.flights/ar/flights/a3233)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 233 في مطار Kalamata (KLX).

يُتابع على klx.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 233 بتاريخ 8 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 233
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 8 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:20
- وقت الوصول: 15:00
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3233.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalamata (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 233 أيام الأربعاء, الجمعة, الأحد الساعة 06:00 (Kalamata (KLX) إلى Athens (ATH)).

نحو 2 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 16 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 31 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 نوفمبر 2026 | 20:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 05:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أغسطس 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أغسطس 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | 06:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalamata وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
