# A3 585 Aegean: Kalamata (KLX) إلى Thessaloniki (SKG)

نسخة Markdown من [https://klx.flights/ar/flights/a3585](https://klx.flights/ar/flights/a3585)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 585 في مطار Kalamata (KLX).

يُتابع على klx.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 585 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 585
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Thessaloniki (SKG)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 15:25
- الفعلي / المتوقع: 15:38
- وقت الوصول: 16:45
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3585.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalamata (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 585 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الجمعة, السبت, الأحد الساعة 19:30 (Kalamata (KLX) إلى Thessaloniki (SKG)).

نحو 2.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 18 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 30 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 67% |
| متوسط التأخير | 18 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 نوفمبر 2026 | 15:25 | 15:52 | 27 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 12:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 19:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 19:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 15:25 | 15:40 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 15:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 15:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 19:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 19:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 19:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 19:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 19:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 19:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 19:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 22:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 20:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 21:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 23:59 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 20:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 21:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 23:59 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 20:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 21:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 20:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 21:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 20:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 21:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 23:59 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أغسطس 2026 | 20:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أغسطس 2026 | 21:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalamata وThessaloniki](/ar/destinations/thessaloniki.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
