# BA 2745 British Airways: Kalamata (KLX) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://klx.flights/ar/flights/ba2745](https://klx.flights/ar/flights/ba2745)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة BA 2745 في مطار Kalamata (KLX).

يُتابع على klx.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة BA 2745 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: BA 2745
- شركة الطيران: British Airways
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:25
- وقت الوصول: 16:05
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/ba2745.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalamata (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة BA 2745 يوميًا الساعة 21:20 (Kalamata (KLX) إلى London (LGW)).

نحو 4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 32 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 66 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 14:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 21:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 13:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 18:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 20:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 21:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 18:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 20:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 20:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 21:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 13:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 20:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 20:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 20:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 13:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 21:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 13:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 18:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 20:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 20:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 13:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 21:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 13:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 18:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 20:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 20:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalamata وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
