# DE 1665 Condor: Kalamata (KLX) إلى Frankfurt-am-Main (FRA)

نسخة Markdown من [https://klx.flights/ar/flights/de1665](https://klx.flights/ar/flights/de1665)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة DE 1665 في مطار Kalamata (KLX).

يُتابع على klx.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة DE 1665 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: DE 1665
- شركة الطيران: Condor
- الوجهة: Frankfurt-am-Main (FRA)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 16:30
- وقت الوصول: 18:30
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/de1665.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalamata (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة DE 1665 أيام الاثنين, الجمعة, الأحد الساعة 16:30 (Kalamata (KLX) إلى Frankfurt-am-Main (FRA)).

نحو 2.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 18 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 32 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalamata وFrankfurt](/ar/destinations/frankfurt.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
