# HV 6740 Transavia: Kalamata (KLX) إلى Amsterdam (AMS)

نسخة Markdown من [https://klx.flights/ar/flights/hv6740](https://klx.flights/ar/flights/hv6740)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة HV 6740 في مطار Kalamata (KLX).

يُتابع على klx.flights منذ 17 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة HV 6740 بتاريخ 21 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: HV 6740
- شركة الطيران: Transavia
- الوجهة: Amsterdam (AMS)
- التاريخ: 21 أكتوبر 2026
- مجدول: 10:55
- وقت الوصول: 13:25
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/hv6740.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalamata (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة HV 6740 أيام الاثنين, الأربعاء الساعة 10:55 (Kalamata (KLX) إلى Amsterdam (AMS)).

نحو 0.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 7 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 16 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 أكتوبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 10:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 10:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 10:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 10:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 10:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أغسطس 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 10:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أغسطس 2026 | 10:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalamata وAmsterdam](/ar/destinations/amsterdam.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
