# LS 1661 Jet2: London (STN) إلى Kalamata (KLX)

نسخة Markdown من [https://klx.flights/ar/flights/ls1661](https://klx.flights/ar/flights/ls1661)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة LS 1661 في مطار Kalamata (KLX).

يُتابع على klx.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة LS 1661 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: LS 1661
- شركة الطيران: Jet2
- قادمة من: London (STN)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 13:05
- الفعلي / المتوقع: 13:14
- وقت المغادرة: 07:30
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/ls1661.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalamata (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة LS 1661 أيام الأربعاء, الأحد الساعة 13:25 (London (STN) إلى Kalamata (KLX)).

نحو 1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 8 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 18 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 9 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أغسطس 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 13:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أغسطس 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalamata وLondon Stansted](/ar/destinations/london-stansted.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
