# U2 8193 easyJet: London (LGW) إلى Kalamata (KLX)

نسخة Markdown من [https://klx.flights/ar/flights/u28193](https://klx.flights/ar/flights/u28193)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8193 في مطار Kalamata (KLX).

يُتابع على klx.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8193 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8193
- شركة الطيران: easyJet
- قادمة من: London (LGW)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 11:25
- وقت المغادرة: 05:45
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/u28193.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalamata (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8193 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت الساعة 11:25 (London (LGW) إلى Kalamata (KLX)).

نحو 1.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 14 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 29 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أغسطس 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أغسطس 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أغسطس 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أغسطس 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalamata وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
