# 4Y 1290 Flight Alaska: Munich (MUC) до Kalamata (KLX)

Markdown версия на [https://klx.flights/bg/flights/4y1290](https://klx.flights/bg/flights/4y1290)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет 4Y 1290 на Летище Kalamata (KLX).

Проследява се на klx.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът 4Y 1290 от 7 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: 4Y 1290
- Авиокомпания: Flight Alaska
- Пристига от: Munich (MUC)
- Дата: 7 ноември 2026 г.
- По разписание: 18:20
- Реално / очаквано: 18:41
- Час на заминаване: 15:00
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Самолет: Airbus A320

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/4y1290.md)

Всички часове са местно време: Летище Kalamata (Europe/Athens).

## Седмично разписание

4Y 1290 лети в четвъртък, събота в 17:35 ч. (Munich (MUC) до Kalamata (KLX)).

Около 1.6 полета седмично през последните 8 седмици, от 13 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 23 |
| Навреме (до 15 мин) | 0% |
| Средно закъснение | 19 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октомври 2026 г. | 11:10 | 11:27 | 17 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | 18:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 октомври 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 17:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 октомври 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 17:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 октомври 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | 17:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 октомври 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 октомври 2026 г. | 17:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 септември 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 17:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 септември 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | 18:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 септември 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | 18:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 септември 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | 18:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 август 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | 18:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 август 2026 г. | 20:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | 18:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 август 2026 г. | 18:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kalamata и Munich](/bg/destinations/munich.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
