# U2 8193 easyJet: London (LGW) до Kalamata (KLX)

Markdown версия на [https://klx.flights/bg/flights/u28193](https://klx.flights/bg/flights/u28193)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет U2 8193 на Летище Kalamata (KLX).

Проследява се на klx.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът U2 8193 от 24 октомври 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: U2 8193
- Авиокомпания: easyJet
- Пристига от: London (LGW)
- Дата: 24 октомври 2026 г.
- По разписание: 11:25
- Час на заминаване: 05:45
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Самолет: Airbus A320

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/u28193.md)

Всички часове са местно време: Летище Kalamata (Europe/Athens).

## Седмично разписание

U2 8193 лети в вторник, четвъртък, събота в 11:25 ч. (London (LGW) до Kalamata (KLX)).

Около 1.8 полета седмично през последните 8 седмици, от 14 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 29 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 септември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 септември 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 септември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 септември 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 септември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 септември 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 септември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 септември 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 август 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 август 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 август 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 август 2026 г. | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 август 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 август 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kalamata и London Gatwick](/bg/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
