# A3 232 Aegean: Athens (ATH) do Kalamata (KLX)

Verze Markdown stránky [https://klx.flights/cs/flights/a3232](https://klx.flights/cs/flights/a3232)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 232 na letišti Letiště Kalamata (KLX).

Sledován na klx.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let A3 232 ze dne 4. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: A3 232
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 4. listopadu 2026
- Plánovaný: 19:30
- Skutečný / odhadovaný: 19:44
- Čas odletu: 18:45
- Stav: Přistál (nepotvrzeno)
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3232.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kalamata (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 232 létá v dny: úterý, středa, čtvrtek, sobota v 22:25 (Athens (ATH) do Kalamata (KLX)).

Přibližně 1.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 15 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 30 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 14 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. října 2026 | 21:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. října 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. října 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. října 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. října 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. září 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. září 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. srpna 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. srpna 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. srpna 2026 | 21:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. srpna 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. srpna 2026 | 22:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kalamata a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
