# U2 8193 easyJet: London (LGW) do Kalamata (KLX)

Verze Markdown stránky [https://klx.flights/cs/flights/u28193](https://klx.flights/cs/flights/u28193)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu U2 8193 na letišti Letiště Kalamata (KLX).

Sledován na klx.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let U2 8193 ze dne 24. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: U2 8193
- Letecká společnost: easyJet
- Přílet z: London (LGW)
- Datum: 24. října 2026
- Plánovaný: 11:25
- Čas odletu: 05:45
- Stav: Přistál (nepotvrzeno)
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/u28193.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kalamata (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

U2 8193 létá v dny: úterý, čtvrtek, sobota v 11:25 (London (LGW) do Kalamata (KLX)).

Přibližně 1.8 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 14 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 29 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. října 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. října 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. října 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. října 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. října 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. září 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. září 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. srpna 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. srpna 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. srpna 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. srpna 2026 | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. srpna 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. srpna 2026 | 11:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kalamata a London Gatwick](/cs/destinations/london-gatwick.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
