# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) do London (LGW)

Verze Markdown stránky [https://klx.flights/cs/flights/u28194](https://klx.flights/cs/flights/u28194)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu U2 8194 na letišti Letiště Kalamata (KLX).

Sledován na klx.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let U2 8194 ze dne 24. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: U2 8194
- Letecká společnost: easyJet
- Destinace: London (LGW)
- Datum: 24. října 2026
- Plánovaný: 12:10
- Čas příletu: 14:05
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/u28194.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kalamata (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

U2 8194 létá v dny: úterý, čtvrtek, sobota v 12:10 (Kalamata (KLX) do London (LGW)).

Přibližně 1.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 15 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 30 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. října 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. října 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. října 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 14:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. října 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. října 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. září 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. září 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. srpna 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. srpna 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. srpna 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. srpna 2026 | 14:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. srpna 2026 | 12:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kalamata a London Gatwick](/cs/destinations/london-gatwick.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
