# A3 232 Aegean: Athens (ATH) nach Kalamata (KLX)

Markdown-Version von [https://klx.flights/de/flights/a3232](https://klx.flights/de/flights/a3232)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 232 am Flughafen Kalamata (KLX).

Auf klx.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug A3 232 vom 4. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: A3 232
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 4. November 2026
- Geplant: 19:30
- Tatsächlich / erwartet: 19:44
- Abflugzeit: 18:45
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3232.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kalamata (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 232 fliegt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag um 22:25 (Athens (ATH) nach Kalamata (KLX)).

Etwa 1.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 15 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 30 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 14 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Oktober 2026 | 21:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. Oktober 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. September 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 21:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. August 2026 | 22:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kalamata und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
