# U2 8193 easyJet: London (LGW) nach Kalamata (KLX)

Markdown-Version von [https://klx.flights/de/flights/u28193](https://klx.flights/de/flights/u28193)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8193 am Flughafen Kalamata (KLX).

Auf klx.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8193 vom 24. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8193
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ankunft aus: London (LGW)
- Datum: 24. Oktober 2026
- Geplant: 11:25
- Abflugzeit: 05:45
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/u28193.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kalamata (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8193 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag um 11:25 (London (LGW) nach Kalamata (KLX)).

Etwa 1.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 14 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 29 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. September 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. August 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. August 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kalamata und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
