# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) nach London (LGW)

Markdown-Version von [https://klx.flights/de/flights/u28194](https://klx.flights/de/flights/u28194)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8194 am Flughafen Kalamata (KLX).

Auf klx.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8194 vom 24. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8194
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ziel: London (LGW)
- Datum: 24. Oktober 2026
- Geplant: 12:10
- Ankunftzeit: 14:05
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/u28194.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kalamata (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8194 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag um 12:10 (Kalamata (KLX) nach London (LGW)).

Etwa 1.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 15 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 30 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Oktober 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 14:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. Oktober 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. September 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 14:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. August 2026 | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kalamata und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
