# FR 4793 Ryanair: Vienna (VIE) προς Καλαμάτα (KLX)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://klx.flights/el/flights/fr4793](https://klx.flights/el/flights/fr4793)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης FR 4793 στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας (KLX).

Παρακολουθείται στο klx.flights από 15 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση FR 4793 της 24 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: FR 4793
- Αεροπορική εταιρεία: Ryanair
- Άφιξη από: Vienna (VIE)
- Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 12:50
- Ώρα αναχώρησης: 09:35
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Airbus A320

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/fr4793.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καλαμάτας (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η FR 4793 εκτελείται Τρίτη, Σάββατο στις 12:50 (Vienna (VIE) προς Καλαμάτα (KLX)).

Περίπου 1.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 9 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 19 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Αυγούστου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Αυγούστου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Αυγούστου 2026 | 21:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Αυγούστου 2026 | 12:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καλαμάτας και Vienna](/el/destinations/vienna.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
