# U2 8193 easyJet: London (LGW) προς Καλαμάτα (KLX)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://klx.flights/el/flights/u28193](https://klx.flights/el/flights/u28193)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης U2 8193 στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας (KLX).

Παρακολουθείται στο klx.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση U2 8193 της 24 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: U2 8193
- Αεροπορική εταιρεία: easyJet
- Άφιξη από: London (LGW)
- Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:25
- Ώρα αναχώρησης: 05:45
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Airbus A320

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/u28193.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καλαμάτας (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η U2 8193 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 11:25 (London (LGW) προς Καλαμάτα (KLX)).

Περίπου 1.8 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 14 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 29 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Αυγούστου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Αυγούστου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Αυγούστου 2026 | 13:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Αυγούστου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καλαμάτας και London Gatwick](/el/destinations/london-gatwick.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
