# 4Y 1290 Flight Alaska: Munich (MUC) a Kalamata (KLX)

Versión Markdown de [https://klx.flights/es/flights/4y1290](https://klx.flights/es/flights/4y1290)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo 4Y 1290 en Aeropuerto Kalamata (KLX).

Seguido en klx.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo 4Y 1290 del 7 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: 4Y 1290
- Aerolínea: Flight Alaska
- Procedente de: Munich (MUC)
- Fecha: 7 de noviembre de 2026
- Programado: 18:20
- Real / estimada: 18:41
- Hora de salida: 15:00
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/4y1290.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kalamata (Europe/Athens).

## Horario semanal

4Y 1290 opera los jueves, sábado a las 17:35 (Munich (MUC) a Kalamata (KLX)).

Unos 1.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 13 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 23 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 0% |
| Retraso medio | 19 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de octubre de 2026 | 11:10 | 11:27 | 17 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de octubre de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de septiembre de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de septiembre de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de septiembre de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de agosto de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de agosto de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kalamata y Munich](/es/destinations/munich.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
