# U2 8193 easyJet: London (LGW) a Kalamata (KLX)

Versión Markdown de [https://klx.flights/es/flights/u28193](https://klx.flights/es/flights/u28193)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U2 8193 en Aeropuerto Kalamata (KLX).

Seguido en klx.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo U2 8193 del 24 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: U2 8193
- Aerolínea: easyJet
- Procedente de: London (LGW)
- Fecha: 24 de octubre de 2026
- Programado: 11:25
- Hora de salida: 05:45
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/u28193.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kalamata (Europe/Athens).

## Horario semanal

U2 8193 opera los martes, jueves, sábado a las 11:25 (London (LGW) a Kalamata (KLX)).

Unos 1.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 14 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 29 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de septiembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de septiembre de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de septiembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de septiembre de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de septiembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de agosto de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de agosto de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de agosto de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kalamata y London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
