# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) a London (LGW)

Versión Markdown de [https://klx.flights/es/flights/u28194](https://klx.flights/es/flights/u28194)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U2 8194 en Aeropuerto Kalamata (KLX).

Seguido en klx.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo U2 8194 del 24 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: U2 8194
- Aerolínea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Fecha: 24 de octubre de 2026
- Programado: 12:10
- Hora de llegada: 14:05
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/u28194.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kalamata (Europe/Athens).

## Horario semanal

U2 8194 opera los martes, jueves, sábado a las 12:10 (Kalamata (KLX) a London (LGW)).

Unos 1.9 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 15 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 30 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 14:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de septiembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de septiembre de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de septiembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de septiembre de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de septiembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kalamata y London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
