# A3 584 Aegean: Thessaloniki (SKG) to Kalamata (KLX)

Markdown version of [https://klx.flights/flights/a3584](https://klx.flights/flights/a3584)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 584 at Kalamata Airport (KLX).

Tracked on klx.flights since 14 August 2026.

## Last operation

Showing the 14 November 2026 operation of A3 584; no later operation is scheduled yet.

- Flight: A3 584
- Airline: Aegean
- Arriving from: Thessaloniki (SKG)
- Date: 14 November 2026
- Scheduled: 14:55
- Departure time: 13:35
- Status: Landed (unconfirmed)
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3584.md)

All times are local time at Kalamata Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 584 operates on Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday at 19:00 (Thessaloniki (SKG) to Kalamata (KLX)).

About 2.1 flights a week over the last 8 weeks, from 17 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 29 |
| On time (within 15 min) | 60% |
| Average delay | 14 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 November 2026 | 14:55 | 15:02 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 12:15 | 12:26 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 19:15 | 19:13 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 min | Landed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 14:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 14:55 | 15:30 | 35 min | Landed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 14:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 19:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 18:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 19:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 10 October 2026 | 19:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 6 October 2026 | 18:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 3 October 2026 | 19:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 September 2026 | 21:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 September 2026 | 20:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 21 September 2026 | 21:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 September 2026 | 23:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 September 2026 | 20:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 14 September 2026 | 21:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 September 2026 | 23:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 11 September 2026 | 20:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 7 September 2026 | 21:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 September 2026 | 20:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 31 August 2026 | 21:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 August 2026 | 20:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 August 2026 | 21:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 August 2026 | 23:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 21 August 2026 | 20:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 August 2026 | 21:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 August 2026 | 23:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Kalamata Airport and Thessaloniki](/destinations/thessaloniki.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
