# DE 1664 Condor : Frankfurt-am-Main (FRA) vers Kalamata (KLX)

Version Markdown de [https://klx.flights/fr/flights/de1664](https://klx.flights/fr/flights/de1664)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol DE 1664 à Aéroport Kalamata (KLX).

Suivi sur klx.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol DE 1664 du 26 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: DE 1664
- Compagnie aérienne: Condor
- En provenance de: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Date: 26 octobre 2026
- Programmé: 18:55
- Heure de départ: 13:50
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: Airbus A321

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/de1664.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kalamata (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

DE 1664 opère le lundi, vendredi, dimanche à 18:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) vers Kalamata (KLX)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 30 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octobre 2026 | 15:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 octobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 septembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 septembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 septembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 septembre 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 septembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 septembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 septembre 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 septembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 août 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 août 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 août 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 août 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 août 2026 | 15:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 août 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 août 2026 | 18:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kalamata et Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
