# U2 8193 easyJet : London (LGW) vers Kalamata (KLX)

Version Markdown de [https://klx.flights/fr/flights/u28193](https://klx.flights/fr/flights/u28193)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8193 à Aéroport Kalamata (KLX).

Suivi sur klx.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8193 du 24 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8193
- Compagnie aérienne: easyJet
- En provenance de: London (LGW)
- Date: 24 octobre 2026
- Programmé: 11:25
- Heure de départ: 05:45
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u28193.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kalamata (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8193 opère le mardi, jeudi, samedi à 11:25 (London (LGW) vers Kalamata (KLX)).

Environ 1.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 14 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 29 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 septembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 septembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 septembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 août 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 août 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 août 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 août 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 août 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 août 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 août 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 août 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kalamata et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
