# U2 8194 easyJet : Kalamata (KLX) vers London (LGW)

Version Markdown de [https://klx.flights/fr/flights/u28194](https://klx.flights/fr/flights/u28194)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8194 à Aéroport Kalamata (KLX).

Suivi sur klx.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8194 du 24 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8194
- Compagnie aérienne: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Date: 24 octobre 2026
- Programmé: 12:10
- Heure d'arrivée: 14:05
- Statut: Parti (non confirmé)
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/u28194.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kalamata (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8194 opère le mardi, jeudi, samedi à 12:10 (Kalamata (KLX) vers London (LGW)).

Environ 1.9 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 15 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 30 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 19 septembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 12 septembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 5 septembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 septembre 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 août 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 août 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 25 août 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 août 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 août 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 août 2026 | 14:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 15 août 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kalamata et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
