# A3 232 Aegean: Athens (ATH) אל Kalamata (KLX)

גרסת Markdown של [https://klx.flights/he/flights/a3232](https://klx.flights/he/flights/a3232)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה A3 232 בנמל תעופה Kalamata (KLX).

במעקב ב-klx.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה A3 232 מתאריך 4 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: A3 232
- חברת תעופה: Aegean
- מגיע מ־: Athens (ATH)
- מתוכנן: 19:30
- בפועל / משוער: 19:44
- שעת המראה: 18:45
- סטטוס: נחת (לא מאושר)
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/a3232.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kalamata (Europe/Athens).

## לוח שבועי

A3 232 פועלת בימים יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שבת בשעה 22:25 (Athens (ATH) אל Kalamata (KLX)).

כ-1.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 15 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 30 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 14 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 באוקטובר 2026 | 21:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 באוקטובר 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 באוקטובר 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 באוקטובר 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 1 באוקטובר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 19 בספטמבר 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 12 בספטמבר 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 5 בספטמבר 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 1 בספטמבר 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 באוגוסט 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוגוסט 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 באוגוסט 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוגוסט 2026 | 21:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוגוסט 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוגוסט 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 באוגוסט 2026 | 22:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kalamata לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
