# A3 233 Aegean: Kalamata (KLX) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://klx.flights/he/flights/a3233](https://klx.flights/he/flights/a3233)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה A3 233 בנמל תעופה Kalamata (KLX).

במעקב ב-klx.flights מאז 14 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה A3 233 מתאריך 8 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: A3 233
- חברת תעופה: Aegean
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 14:20
- שעת נחיתה: 15:00
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/a3233.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kalamata (Europe/Athens).

## לוח שבועי

A3 233 פועלת בימים יום רביעי, יום שישי, יום ראשון בשעה 06:00 (Kalamata (KLX) אל Athens (ATH)).

כ-2 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 16 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 31 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 בנובמבר 2026 | 20:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 05:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בספטמבר 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוגוסט 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 באוגוסט 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוגוסט 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוגוסט 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוגוסט 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוגוסט 2026 | 06:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kalamata לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
