# 4Y 1290 Flight Alaska: Munich (MUC) za Kalamata (KLX)

Markdown inačica stranice [https://klx.flights/hr/flights/4y1290](https://klx.flights/hr/flights/4y1290)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta 4Y 1290 u Zračna luka Kalamata (KLX).

Praćen na klx.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let 4Y 1290 od 7. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: 4Y 1290
- Zrakoplovna tvrtka: Flight Alaska
- Dolazak iz: Munich (MUC)
- Datum: 7. studenoga 2026.
- Planirano: 18:20
- Stvarno / procijenjeno: 18:41
- Vrijeme polaska: 15:00
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/4y1290.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kalamata (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

4Y 1290 leti četvrtak, subota u 17:35 (Munich (MUC) za Kalamata (KLX)).

Oko 1.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 13 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 23 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 0% |
| Prosječno kašnjenje | 19 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. listopada 2026. | 11:10 | 11:27 | 17 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. listopada 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 17:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. listopada 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 17:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. listopada 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 17:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. listopada 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 17:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 17:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. rujna 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 18:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 18:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. rujna 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 18:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. kolovoza 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | 18:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. kolovoza 2026. | 20:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | 18:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. kolovoza 2026. | 18:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kalamata i Munich](/hr/destinations/munich.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
