# A3 233 Aegean: Kalamata (KLX) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://klx.flights/hr/flights/a3233](https://klx.flights/hr/flights/a3233)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 233 u Zračna luka Kalamata (KLX).

Praćen na klx.flights od 14. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let A3 233 od 8. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: A3 233
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 8. studenoga 2026.
- Planirano: 14:20
- Vrijeme dolaska: 15:00
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/a3233.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kalamata (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 233 leti srijeda, petak, nedjelja u 06:00 (Kalamata (KLX) za Athens (ATH)).

Oko 2 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 16 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 31 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. studenoga 2026. | 20:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | 05:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. rujna 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. kolovoza 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. kolovoza 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. kolovoza 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. kolovoza 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. kolovoza 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. kolovoza 2026. | 06:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kalamata i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
