# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) za London (LGW)

Markdown inačica stranice [https://klx.flights/hr/flights/u28194](https://klx.flights/hr/flights/u28194)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta U2 8194 u Zračna luka Kalamata (KLX).

Praćen na klx.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let U2 8194 od 24. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: U2 8194
- Zrakoplovna tvrtka: easyJet
- Odredište: London (LGW)
- Datum: 24. listopada 2026.
- Planirano: 12:10
- Vrijeme dolaska: 14:05
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/u28194.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kalamata (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

U2 8194 leti utorak, četvrtak, subota u 12:10 (Kalamata (KLX) za London (LGW)).

Oko 1.9 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 15 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 30 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. listopada 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. listopada 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. listopada 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 14:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. listopada 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. rujna 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. rujna 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. rujna 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. kolovoza 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. kolovoza 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. kolovoza 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. kolovoza 2026. | 14:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. kolovoza 2026. | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kalamata i London Gatwick](/hr/destinations/london-gatwick.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
