# A3 233 Aegean: Kalamata (KLX) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://klx.flights/it/flights/a3233](https://klx.flights/it/flights/a3233)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 233 a Aeroporto Kalamata (KLX).

Monitorato su klx.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo A3 233 del 8 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: A3 233
- Compagnia aerea: Aegean
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 8 novembre 2026
- Programmato: 14:20
- Ora di arrivo: 15:00
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/a3233.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kalamata (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 233 opera il mercoledì, venerdì, domenica alle 06:00 (Kalamata (KLX) a Athens (ATH)).

Circa 2 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 16 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 31 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 novembre 2026 | 20:20 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 05:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 settembre 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 agosto 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 agosto 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 agosto 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 agosto 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 agosto 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 19 agosto 2026 | 06:00 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kalamata e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
