# DE 1664 Condor: Frankfurt-am-Main (FRA) a Kalamata (KLX)

Versione Markdown di [https://klx.flights/it/flights/de1664](https://klx.flights/it/flights/de1664)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo DE 1664 a Aeroporto Kalamata (KLX).

Monitorato su klx.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo DE 1664 del 26 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: DE 1664
- Compagnia aerea: Condor
- In arrivo da: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Data: 26 ottobre 2026
- Programmato: 18:55
- Ora di partenza: 13:50
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: Airbus A321

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/de1664.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kalamata (Europe/Athens).

## Orari settimanali

DE 1664 opera il lunedì, venerdì, domenica alle 18:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) a Kalamata (KLX)).

Circa 2 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 16 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 30 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 ottobre 2026 | 15:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 settembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 settembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 settembre 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 settembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 settembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 settembre 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 settembre 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 agosto 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 agosto 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 agosto 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 agosto 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 agosto 2026 | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 agosto 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 agosto 2026 | 18:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kalamata e Frankfurt](/it/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
