# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) a London (LGW)

Versione Markdown di [https://klx.flights/it/flights/u28194](https://klx.flights/it/flights/u28194)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U2 8194 a Aeroporto Kalamata (KLX).

Monitorato su klx.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U2 8194 del 24 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U2 8194
- Compagnia aerea: easyJet
- Destinazione: London (LGW)
- Data: 24 ottobre 2026
- Programmato: 12:10
- Ora di arrivo: 14:05
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/u28194.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kalamata (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U2 8194 opera il martedì, giovedì, sabato alle 12:10 (Kalamata (KLX) a London (LGW)).

Circa 1.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 15 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 30 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 ottobre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 14:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 ottobre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 19 settembre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 settembre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 settembre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 1 settembre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 agosto 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 agosto 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 agosto 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 agosto 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 agosto 2026 | 12:10 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kalamata e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
