# A3 233 Aegean：Kalamata (KLX)発 Athens (ATH)行き

[https://klx.flights/ja/flights/a3233](https://klx.flights/ja/flights/a3233) の Markdown 版

Kalamata空港（KLX）における便 A3 233 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から klx.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月8日 の A3 233 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 233
- 航空会社: Aegean
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月8日
- 到着時刻: 15:00
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/departures/a3233.md)

すべての時刻は Kalamata空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 233 は 水曜日, 金曜日, 日曜日 の 06:00 に運航（Kalamata (KLX)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 31 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月4日 | 20:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 05:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月16日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月11日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月9日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月4日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月2日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月30日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月28日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月26日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月23日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月21日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月19日 | 06:00 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kalamata空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
