# A3 584 Aegean：Thessaloniki (SKG)発 Kalamata (KLX)行き

[https://klx.flights/ja/flights/a3584](https://klx.flights/ja/flights/a3584) の Markdown 版

Kalamata空港（KLX）における便 A3 584 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から klx.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の A3 584 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 584
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Thessaloniki (SKG)
- 日付: 2026年11月14日
- 出発時刻: 13:35
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3584.md)

すべての時刻は Kalamata空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 584 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日 の 19:00 に運航（Thessaloniki (SKG)発 Kalamata (KLX)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 29 |
| 定時（15 分以内） | 60% |
| 平均遅延 | 14 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月10日 | 14:55 | 15:02 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 12:15 | 12:26 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 19:15 | 19:13 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 19:00 | 19:16 | 16 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 14:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 14:55 | 15:30 | 35 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 14:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 19:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 19:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月10日 | 19:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月3日 | 19:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 21:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 20:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 23:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 20:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月14日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 23:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月11日 | 20:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月7日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月4日 | 20:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月31日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月28日 | 20:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月24日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月23日 | 23:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月21日 | 20:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月17日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月16日 | 23:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kalamata空港とThessaloniki間のすべてのフライト](/ja/destinations/thessaloniki.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
