# BA 2745 British Airways：Kalamata (KLX)発 London (LGW)行き

[https://klx.flights/ja/flights/ba2745](https://klx.flights/ja/flights/ba2745) の Markdown 版

Kalamata空港（KLX）における便 BA 2745 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から klx.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月1日 の BA 2745 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: BA 2745
- 航空会社: British Airways
- 行き先: London (LGW)
- 日付: 2026年11月1日
- 到着時刻: 16:05
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/departures/ba2745.md)

すべての時刻は Kalamata空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

BA 2745 は毎日 21:20 に運航（Kalamata (KLX)発 London (LGW)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4 便（記録 32 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 66 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月29日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 14:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 14:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 21:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 13:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 18:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 20:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 13:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 21:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 18:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 20:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 20:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 13:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月10日 | 21:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 13:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 20:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 20:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 20:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 13:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月3日 | 21:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 13:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 18:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 20:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 20:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 13:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 21:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 13:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 18:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 20:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 20:05 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kalamata空港とLondon Gatwick間のすべてのフライト](/ja/destinations/london-gatwick.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
