# DE 1664 Condor：Frankfurt-am-Main (FRA)発 Kalamata (KLX)行き

[https://klx.flights/ja/flights/de1664](https://klx.flights/ja/flights/de1664) の Markdown 版

Kalamata空港（KLX）における便 DE 1664 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から klx.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月26日 の DE 1664 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: DE 1664
- 航空会社: Condor
- 出発地: Frankfurt-am-Main (FRA)
- 日付: 2026年10月26日
- 出発時刻: 13:50
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: Airbus A321

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/de1664.md)

すべての時刻は Kalamata空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

DE 1664 は 月曜日, 金曜日, 日曜日 の 18:55 に運航（Frankfurt-am-Main (FRA)発 Kalamata (KLX)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 30 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月25日 | 15:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月14日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月11日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月7日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月4日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月31日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月30日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月28日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月24日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月23日 | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月21日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月17日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kalamata空港とFrankfurt間のすべてのフライト](/ja/destinations/frankfurt.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
