# 4Y 1291 Flight Alaska: Kalamata (KLX) naar Munich (MUC)

Markdown-versie van [https://klx.flights/nl/flights/4y1291](https://klx.flights/nl/flights/4y1291)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht 4Y 1291 op Luchthaven Kalamata (KLX).

Gevolgd op klx.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht 4Y 1291 van 7 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: 4Y 1291
- Luchtvaartmaatschappij: Flight Alaska
- Bestemming: Munich (MUC)
- Datum: 7 november 2026
- Gepland: 19:10
- Aankomsttijd: 20:50
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/4y1291.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kalamata (Europe/Athens).

## Weekschema

4Y 1291 vliegt op donderdag, zaterdag om 18:25 (Kalamata (KLX) naar Munich (MUC)).

Ongeveer 1.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 13 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 23 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 12:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 19:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 18:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 18:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 18:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 18:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 18:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 19:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 19:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 19:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 augustus 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 19:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 augustus 2026 | 20:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 19:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | 19:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kalamata en Munich](/nl/destinations/munich.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
