# A3 233 Aegean: Kalamata (KLX) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://klx.flights/nl/flights/a3233](https://klx.flights/nl/flights/a3233)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 233 op Luchthaven Kalamata (KLX).

Gevolgd op klx.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 233 van 8 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 233
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 8 november 2026
- Gepland: 14:20
- Aankomsttijd: 15:00
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3233.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kalamata (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 233 vliegt op woensdag, vrijdag, zondag om 06:00 (Kalamata (KLX) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 2 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 16 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 31 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 november 2026 | 20:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 05:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 september 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 augustus 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 augustus 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 augustus 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 augustus 2026 | 06:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kalamata en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
