# FR 6087 Ryanair: Kalamata (KLX) naar Bergamo (BGY)

Markdown-versie van [https://klx.flights/nl/flights/fr6087](https://klx.flights/nl/flights/fr6087)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht FR 6087 op Luchthaven Kalamata (KLX).

Gevolgd op klx.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht FR 6087 van 23 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: FR 6087
- Luchtvaartmaatschappij: Ryanair
- Bestemming: Bergamo (BGY)
- Datum: 23 oktober 2026
- Gepland: 19:25
- Aankomsttijd: 20:45
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Boeing 737

[Openen op het livebord](/nl/departures/fr6087.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kalamata (Europe/Athens).

## Weekschema

FR 6087 vliegt op dinsdag, vrijdag, zondag om 19:25 (Kalamata (KLX) naar Bergamo (BGY)).

Ongeveer 1.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 11 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 26 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 september 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 augustus 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 augustus 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 augustus 2026 | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kalamata en Milan Bergamo](/nl/destinations/milan-bergamo.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
