# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) naar London (LGW)

Markdown-versie van [https://klx.flights/nl/flights/u28194](https://klx.flights/nl/flights/u28194)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8194 op Luchthaven Kalamata (KLX).

Gevolgd op klx.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8194 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8194
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Bestemming: London (LGW)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 12:10
- Aankomsttijd: 14:05
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/u28194.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kalamata (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8194 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag om 12:10 (Kalamata (KLX) naar London (LGW)).

Ongeveer 1.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 15 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 30 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 augustus 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 augustus 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 14:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 augustus 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kalamata en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
