# U2 8193 easyJet: London (LGW) do Kalamata (KLX)

Wersja Markdown strony [https://klx.flights/pl/flights/u28193](https://klx.flights/pl/flights/u28193)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu U2 8193 na lotnisku Lotnisko Kalamata (KLX).

Śledzony na klx.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot U2 8193 z dnia 24 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: U2 8193
- Linia lotnicza: easyJet
- Przylot z: London (LGW)
- Data: 24 października 2026
- Zaplanowany: 11:25
- Godzina odlotu: 05:45
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: Airbus A320

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/u28193.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kalamata (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

U2 8193 lata w dni: wtorek, czwartek, sobota o 11:25 (London (LGW) do Kalamata (KLX)).

Około 1.8 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 14 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 29 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 września 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 września 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 września 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 września 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 września 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 sierpnia 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 sierpnia 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 sierpnia 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 sierpnia 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 sierpnia 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 sierpnia 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kalamata a London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
