# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) do London (LGW)

Wersja Markdown strony [https://klx.flights/pl/flights/u28194](https://klx.flights/pl/flights/u28194)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu U2 8194 na lotnisku Lotnisko Kalamata (KLX).

Śledzony na klx.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot U2 8194 z dnia 24 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: U2 8194
- Linia lotnicza: easyJet
- Destynacja: London (LGW)
- Data: 24 października 2026
- Zaplanowany: 12:10
- Godzina przylotu: 14:05
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: Airbus A320

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/u28194.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kalamata (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

U2 8194 lata w dni: wtorek, czwartek, sobota o 12:10 (Kalamata (KLX) do London (LGW)).

Około 1.9 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 15 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 30 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 października 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 17 października 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 października 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 14:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 października 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 19 września 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 września 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 8 września 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 5 września 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 września 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 sierpnia 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 25 sierpnia 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 sierpnia 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 18 sierpnia 2026 | 14:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 sierpnia 2026 | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kalamata a London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
