# 4Y 1290 Flight Alaska: Munich (MUC) para Kalamata (KLX)

Versão Markdown de [https://klx.flights/pt/flights/4y1290](https://klx.flights/pt/flights/4y1290)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo 4Y 1290 em Aeroporto Kalamata (KLX).

Acompanhado em klx.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo 4Y 1290 de 7 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: 4Y 1290
- Companhia aérea: Flight Alaska
- Vindo de: Munich (MUC)
- Data: 7 de novembro de 2026
- Programado: 18:20
- Real / estimada: 18:41
- Hora de partida: 15:00
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/4y1290.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kalamata (Europe/Athens).

## Horário semanal

4Y 1290 opera em quinta-feira, sábado às 17:35 (Munich (MUC) para Kalamata (KLX)).

Cerca de 1.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 13 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 23 |
| Pontual (até 15 min) | 0% |
| Atraso médio | 19 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de outubro de 2026 | 11:10 | 11:27 | 17 min | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de outubro de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de outubro de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 17:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de setembro de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de setembro de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de agosto de 2026 | 20:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | 18:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kalamata e Munich](/pt/destinations/munich.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
