# A3 233 Aegean: Kalamata (KLX) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://klx.flights/pt/flights/a3233](https://klx.flights/pt/flights/a3233)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 233 em Aeroporto Kalamata (KLX).

Acompanhado em klx.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo A3 233 de 8 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: A3 233
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 8 de novembro de 2026
- Programado: 14:20
- Hora de chegada: 15:00
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3233.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kalamata (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 233 opera em quarta-feira, sexta-feira, domingo às 06:00 (Kalamata (KLX) para Athens (ATH)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 31 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 de novembro de 2026 | 20:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 05:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 16 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de setembro de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de agosto de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de agosto de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de agosto de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de agosto de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de agosto de 2026 | 06:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kalamata e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
