# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) para London (LGW)

Versão Markdown de [https://klx.flights/pt/flights/u28194](https://klx.flights/pt/flights/u28194)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8194 em Aeroporto Kalamata (KLX).

Acompanhado em klx.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8194 de 24 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8194
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Data: 24 de outubro de 2026
- Programado: 12:10
- Hora de chegada: 14:05
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/u28194.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kalamata (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8194 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado às 12:10 (Kalamata (KLX) para London (LGW)).

Cerca de 1.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 15 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 30 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 14:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de setembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de setembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de agosto de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kalamata e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
