# 4Y 1290 Flight Alaska: Munich (MUC) spre Kalamata (KLX)

Versiunea Markdown a paginii [https://klx.flights/ro/flights/4y1290](https://klx.flights/ro/flights/4y1290)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului 4Y 1290 la Aeroport Kalamata (KLX).

Urmărit pe klx.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul 4Y 1290 din 7 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: 4Y 1290
- Companie aeriană: Flight Alaska
- Sosire din: Munich (MUC)
- Data: 7 noiembrie 2026
- Programat: 18:20
- Real / estimat: 18:41
- Ora plecării: 15:00
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/4y1290.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kalamata (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

4Y 1290 operează în zilele de joi, sâmbătă la 17:35 (Munich (MUC) spre Kalamata (KLX)).

Aproximativ 1.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 13 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 23 |
| La timp (în 15 min) | 0% |
| Întârziere medie | 19 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octombrie 2026 | 11:10 | 11:27 | 17 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 17:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 17:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 17:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 17:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 17:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 18:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 18:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 septembrie 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 18:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 august 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 18:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 august 2026 | 20:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 18:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | 18:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kalamata și Munich](/ro/destinations/munich.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
