# A3 232 Aegean: Athens (ATH) spre Kalamata (KLX)

Versiunea Markdown a paginii [https://klx.flights/ro/flights/a3232](https://klx.flights/ro/flights/a3232)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 232 la Aeroport Kalamata (KLX).

Urmărit pe klx.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3 232 din 4 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3 232
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 4 noiembrie 2026
- Programat: 19:30
- Real / estimat: 19:44
- Ora plecării: 18:45
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3232.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kalamata (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 232 operează în zilele de marți, miercuri, joi, sâmbătă la 22:25 (Athens (ATH) spre Kalamata (KLX)).

Aproximativ 1.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 15 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 30 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 14 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 octombrie 2026 | 21:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 septembrie 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 august 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 august 2026 | 21:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | 22:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kalamata și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
