# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) spre London (LGW)

Versiunea Markdown a paginii [https://klx.flights/ro/flights/u28194](https://klx.flights/ro/flights/u28194)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8194 la Aeroport Kalamata (KLX).

Urmărit pe klx.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8194 din 24 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8194
- Companie aeriană: easyJet
- Destinație: London (LGW)
- Data: 24 octombrie 2026
- Programat: 12:10
- Ora sosirii: 14:05
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/u28194.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kalamata (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8194 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă la 12:10 (Kalamata (KLX) spre London (LGW)).

Aproximativ 1.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 15 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 30 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octombrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 septembrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 august 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 august 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 14:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 august 2026 | 12:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kalamata și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
