# 4Y 1290 Flight Alaska: Munich (MUC) — Kalamata (KLX)

Версия Markdown страницы [https://klx.flights/ru/flights/4y1290](https://klx.flights/ru/flights/4y1290)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы 4Y 1290 в Аэропорт Kalamata (KLX).

Отслеживается на klx.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс 4Y 1290 от 7 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: 4Y 1290
- Авиакомпания: Flight Alaska
- Прилёт из: Munich (MUC)
- Дата: 7 ноября 2026 г.
- По расписанию: 18:20
- Фактически / ожидается: 18:41
- Время вылета: 15:00
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/4y1290.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kalamata (Europe/Athens).

## Недельное расписание

4Y 1290 выполняется по дням: четверг, суббота в 17:35 (Munich (MUC) — Kalamata (KLX)).

Около 1.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 13 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 23 |
| Вовремя (до 15 мин) | 0% |
| Средняя задержка | 19 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октября 2026 г. | 11:10 | 11:27 | 17 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 18:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 октября 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 17:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 октября 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | 17:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 октября 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | 17:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 октября 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | 17:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 17:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 сентября 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 18:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 сентября 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | 18:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 сентября 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | 18:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 августа 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | 18:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 августа 2026 г. | 20:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | 18:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | 18:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kalamata и Munich](/ru/destinations/munich.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
